Trenutni poredak

[su_spoiler title=”PREMIJER LIGA”]

# Klub Ukp. Pob. Por. Kod kuće U gostima Koš. post. Koš. prim. Koš. raz. Bod
1. Zadar 21 19 2 11 - 0 8 - 2 1645 1340 +305 40
2. Cedevita Junior 21 16 5 7 - 3 9 - 2 1758 1586 +172 37
3. KK Split 20 16 4 7 - 2 9 - 2 1752 1455 +297 36
4. Cibona 21 13 8 8 - 3 5 - 5 1766 1640 +126 34
5. Dinamo Zagreb 20 10 10 6 - 4 4 - 6 1700 1699 +1 30
6. KK Dubrava 21 9 12 6 - 5 3 - 7 1636 1739 -103 30
7. KK Kvarner 2010 20 9 11 6 - 4 3 - 7 1610 1630 -20 29
8. Zabok 21 8 13 6 - 5 2 - 8 1675 1799 -124 29
9. KK Vrijednosnice Osijek 21 7 14 5 - 6 2 - 8 1586 1747 -161 28
10. GKK Šibenka 21 7 14 4 - 6 3 - 8 1561 1728 -167 28
11. Alkar 20 7 13 7 - 3 0 - 10 1394 1530 -136 27
12. KK Dubrovnik 21 3 18 2 - 8 1 - 10 1549 1739 -190 24

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”I. JUNIORSKA LIGA”]
# Klub Ukp. Pob. Por. Kod kuće U gostima Koš. post. Koš. prim. Koš. raz. Bod
1. Cibona 10 9 1 5 - 0 4 - 1 934 606 +328 19
2. Cedevita Junior 10 9 1 5 - 0 4 - 1 923 664 +259 19
3. Dubrava 11 7 4 3 - 3 4 - 1 875 831 +44 18
4. Dinamo Zagreb 10 7 3 4 - 1 3 - 2 847 821 +26 17
5. Bosco Zagreb 11 5 6 3 - 2 2 - 4 872 794 +78 16
6. Akademija Mrav 9 3 6 2 - 3 1 - 3 751 692 +59 12
7. Medveščak 11 0 11 0 - 6 0 - 5 669 1084 -415 11
8. Zagreb 10 1 9 0 - 4 1 - 5 502 881 -379 10

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”III. KADETSKA LIGA”]
# Klub Ukp. Pob. Por. Kod kuće U gostima Koš. post. Koš. prim. Koš. raz. Bod
1. Zabok 11 11 0 5 - 0 6 - 0 867 670 +197 22
2. Roling 11 8 3 4 - 1 4 - 2 816 648 +168 19
3. Akademija Mrav II 11 7 4 4 - 1 3 - 3 917 746 +171 18
4. Dugo Selo 11 7 4 4 - 2 3 - 2 780 766 +14 18
5. Fortuna 11 6 5 3 - 2 3 - 3 935 676 +259 17
6. Mladost II 11 6 5 2 - 3 4 - 2 855 717 +138 17
7. Rudeš Bulldogs 11 4 7 1 - 5 3 - 2 783 778 +5 15
8. Ogulin 11 3 8 2 - 4 1 - 4 652 895 -243 14
9. Pešća 11 2 9 0 - 6 2 - 3 539 879 -340 13
10. Glina 11 1 10 0 - 6 1 - 4 505 874 -369 12

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”DJEČACI U13 – II.LIGA”]
# Klub Ukp. Pob. Por. Kod kuće U gostima Koš. post. Koš. prim. Koš. raz. Bod
1. Dinamo Zagreb 7 6 1 3 - 0 3 - 1 466 300 +166 13
2. Samobor 7 6 1 3 - 1 3 - 0 483 374 +109 13
3. Cedevita Junior II 7 5 2 3 - 0 2 - 2 474 332 +142 12
4. Zapad 7 4 3 1 - 2 3 - 1 390 296 +94 11
5. Velgor 7 4 3 3 - 1 1 - 2 415 349 +66 11
6. Hermes Analitica 7 2 5 1 - 3 1 - 2 385 430 -45 9
7. Podsused 7 1 6 1 - 3 0 - 3 203 542 -339 8
8. Sesvete 7 0 7 0 - 3 0 - 4 232 425 -193 7

[/su_spoiler]