Trenutni poredak

[su_spoiler title=”PREMIJER LIGA”]

# Klub Ukp. Pob. Por. Kod kuće U gostima Koš. post. Koš. prim. Koš. raz. Bod
1. Zadar 33 29 4 17 - 0 12 - 4 2872 2347 +525 62
2. KK Split 33 25 8 14 - 3 11 - 5 2992 2650 +342 58
3. Cibona 33 25 8 13 - 4 12 - 4 2754 2467 +287 58
4. Samobor 33 18 15 11 - 6 7 - 9 2862 2809 +53 51
5. Dubrovnik 33 17 16 11 - 6 6 - 10 2613 2684 -71 50
6. Zabok 33 15 18 10 - 7 5 - 11 2620 2650 -30 48
7. Dubrava 33 15 18 8 - 8 7 - 10 2699 2755 -56 48
8. Kvarner 33 12 21 9 - 7 3 - 14 2590 2732 -142 45
9. Alkar 33 12 21 8 - 8 4 - 13 2340 2601 -261 45
10. Cedevita Junior 33 12 21 7 - 9 5 - 12 2624 2726 -102 45
11. Dinamo Zagreb 33 10 23 6 - 10 4 - 13 2745 2926 -181 43
12. GKK Šibenka 33 8 25 7 - 9 1 - 16 2528 2892 -364 41

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”I. JUNIORSKA LIGA”]
# Klub Ukp. Pob. Por. Kod kuće U gostima Koš. post. Koš. prim. Koš. raz. Bod
1. Cibona 14 12 2 5 - 2 7 - 0 1305 987 +318 26
2. Cedevita Junior 14 12 2 6 - 1 6 - 1 1323 925 +398 26
3. Dubrava 14 9 5 4 - 3 5 - 2 1242 1127 +115 23
4. KA Mrav 14 7 7 4 - 3 3 - 4 1226 1203 +23 21
5. MKK Novi Zagreb 14 7 7 4 - 3 3 - 4 1071 1252 -181 21
6. Bosco Zagreb 14 4 10 3 - 4 1 - 6 1120 1288 -168 18
7. Dinamo Zagreb 14 3 11 2 - 5 1 - 6 1154 1299 -145 17
8. Mladost 14 2 12 1 - 6 1 - 6 1055 1415 -360 16

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”III. KADETSKA LIGA”]
# Klub Ukp. Pob. Por. Kod kuće U gostima Koš. post. Koš. prim. Koš. raz. Bod
1. Mladost 14 11 3 6 - 1 5 - 2 1204 946 +258 25
2. Fortuna 14 10 4 4 - 3 6 - 1 1031 857 +174 24
3. Gorica 14 9 5 7 - 0 2 - 5 1058 966 +92 23
4. Zabok 14 9 5 4 - 3 5 - 2 1004 1024 -20 23
5. Podsused 14 7 7 4 - 4 3 - 3 976 1016 -40 21
6. Sesvete 14 4 10 3 - 4 1 - 6 947 1040 -93 18
7. Dubrava II 14 3 11 2 - 4 1 - 7 911 1056 -145 17
8. KK Šanac 14 3 11 1 - 6 2 - 5 905 1131 -226 17

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”DJEČACI U13 – II.LIGA”]
# Klub Ukp. Pob. Por. Kod kuće U gostima Koš. post. Koš. prim. Koš. raz. Bod
1. Cibona 14 14 0 8 - 0 6 - 0 1333 374 +959 28
2. Zapad 14 12 2 6 - 1 6 - 1 903 612 +291 26
3. Hermes Analitica 14 9 5 5 - 1 4 - 4 922 712 +210 23
4. Cedevita Junior II 14 8 6 4 - 3 4 - 3 871 685 +186 22
5. Velgor 14 7 7 4 - 3 3 - 4 753 843 -90 21
6. Samobor 14 4 10 2 - 5 2 - 5 626 905 -279 18
7. Roling 14 2 12 1 - 6 1 - 6 589 1053 -464 16
8. Podsused 14 0 14 0 - 7 0 - 7 398 1211 -813 14

[/su_spoiler]