Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
61 : 64 | Monday, 17.10.2022 15:00 CET | ||
79 : 89 | Monday, 17.10.2022 18:00 CET | ||
65 : 75 | Monday, 17.10.2022 21:00 CET | ||
101 : 82 | Tuesday, 18.10.2022 15:00 CET | ||
68 : 95 | Tuesday, 18.10.2022 18:00 CET | ||
67 : 87 | Tuesday, 18.10.2022 21:00 CET | ||
77 : 73 | Wednesday, 19.10.2022 15:00 CET |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
99 : 69 | Wednesday, 19.10.2022 18:00 CET | ||
71 : 67 | Wednesday, 19.10.2022 21:00 CET | ||
73 : 67 | Thursday, 20.10.2022 15:00 CET | ||
94 : 75 | Thursday, 20.10.2022 18:00 CET | ||
91 : 72 | Thursday, 20.10.2022 21:00 CET | ||
81 : 70 | Friday, 21.10.2022 15:00 CET | ||
103 : 70 | Friday, 21.10.2022 18:00 CET |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
60 : 72 | Monday, 21.11.2022 15:00 CET | ||
84 : 72 | Monday, 21.11.2022 18:00 CET | ||
76 : 90 | Monday, 21.11.2022 21:00 CET | ||
63 : 70 | Tuesday, 22.11.2022 15:00 CET | ||
72 : 107 | Tuesday, 22.11.2022 18:00 CET | ||
54 : 96 | Tuesday, 22.11.2022 21:00 CET | ||
83 : 73 | Wednesday, 23.11.2022 15:00 CET |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
93 : 83 | Wednesday, 23.11.2022 18:00 CET | ||
66 : 77 | Wednesday, 23.11.2022 21:00 CET | ||
71 : 62 | Thursday, 24.11.2022 15:00 CET | ||
100 : 70 | Thursday, 24.11.2022 18:00 CET | ||
89 : 91 | Thursday, 24.11.2022 21:00 CET | ||
62 : 67 | Friday, 25.11.2022 15:00 CET | ||
83 : 71 | Friday, 25.11.2022 18:00 CET |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
88 : 92 | Friday, 25.11.2022 21:00 CET | ||
63 : 66 | Saturday, 26.11.2022 12:00 CET | ||
85 : 91 | Saturday, 26.11.2022 15:00 CET | ||
98 : 46 | Saturday, 26.11.2022 18:00 CET | ||
91 : 100 | Sunday, 27.11.2022 12:00 CET | ||
63 : 73 | Sunday, 27.11.2022 15:00 CET | ||
85 : 83 | Sunday, 27.11.2022 18:00 CET |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
95 : 94 | Monday, 19.12.2022 15:00 CET | ||
71 : 79 | Monday, 19.12.2022 18:00 CET | ||
93 : 95 | Monday, 19.12.2022 21:00 CET | ||
62 : 86 | Tuesday, 20.12.2022 15:00 CET | ||
97 : 79 | Tuesday, 20.12.2022 18:00 CET | ||
84 : 78 | Tuesday, 20.12.2022 21:00 CET | ||
67 : 89 | Wednesday, 21.12.2022 15:00 CET |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
83 : 86 | Wednesday, 21.12.2022 18:00 CET | ||
67 : 78 | Wednesday, 21.12.2022 21:00 CET | ||
102 : 78 | Thursday, 22.12.2022 15:00 CET | ||
68 : 86 | Thursday, 22.12.2022 18:00 CET | ||
90 : 92 | Thursday, 22.12.2022 21:00 CET | ||
72 : 80 | Friday, 23.12.2022 15:00 CET | ||
88 : 70 | Friday, 23.12.2022 18:00 CET |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
101 : 74 | Monday, 23.01.2023 15:00 CET | ||
84 : 80 | Monday, 23.01.2023 18:00 CET | ||
69 : 62 | Monday, 23.01.2023 21:00 CET | ||
66 : 74 | Tuesday, 24.01.2023 15:00 CET | ||
88 : 95 | Tuesday, 24.01.2023 18:00 CET | ||
74 : 91 | Tuesday, 24.01.2023 21:00 CET | ||
71 : 99 | Wednesday, 25.01.2023 15:00 CET |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
63 : 83 | Wednesday, 25.01.2023 18:00 CET | ||
81 : 76 | Wednesday, 25.01.2023 21:00 CET | ||
81 : 58 | Thursday, 26.01.2023 15:00 CET | ||
83 : 72 | Thursday, 26.01.2023 18:00 CET | ||
93 : 71 | Thursday, 26.01.2023 21:00 CET | ||
77 : 75 | Friday, 27.01.2023 15:00 CET | ||
76 : 64 | Friday, 27.01.2023 18:00 CET |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
86 : 70 | Friday, 27.01.2023 21:00 CET | ||
74 : 70 | Saturday, 28.01.2023 12:00 CET | ||
77 : 84 | Saturday, 28.01.2023 15:00 CET | ||
73 : 71 | Saturday, 28.01.2023 18:00 CET | ||
75 : 69 | Sunday, 29.01.2023 12:00 CET | ||
70 : 92 | Sunday, 29.01.2023 15:00 CET | ||
61 : 73 | Sunday, 29.01.2023 18:00 CET |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
83 : 64 | Monday, 06.03.2023 15:00 CET | ||
60 : 73 | Monday, 06.03.2023 18:00 CET | ||
77 : 84 | Monday, 06.03.2023 21:00 CET | ||
85 : 70 | Tuesday, 07.03.2023 15:00 CET | ||
81 : 73 | Tuesday, 07.03.2023 18:00 CET | ||
88 : 102 | Tuesday, 07.03.2023 21:00 CET | ||
78 : 88 | Wednesday, 08.03.2023 15:00 CET |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
74 : 72 | Wednesday, 08.03.2023 18:00 CET | ||
75 : 91 | Wednesday, 08.03.2023 21:00 CET | ||
93 : 96 | Thursday, 09.03.2023 15:00 CET | ||
83 : 55 | Thursday, 09.03.2023 18:00 CET | ||
79 : 70 | Thursday, 09.03.2023 21:00 CET | ||
72 : 96 | Friday, 10.03.2023 15:00 CET | ||
88 : 63 | Friday, 10.03.2023 18:00 CET |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
68 : 61 | Friday, 10.03.2023 21:00 CET | ||
93 : 61 | Saturday, 11.03.2023 12:00 CET | ||
84 : 97 | Saturday, 11.03.2023 15:00 CET | ||
78 : 88 | Saturday, 11.03.2023 18:00 CET | ||
77 : 80 | Sunday, 12.03.2023 12:00 CET | ||
97 : 106 | Sunday, 12.03.2023 15:00 CET | ||
77 : 70 | Sunday, 12.03.2023 18:00 CET |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
Wednesday, 12.04.2023 12:00 CET | |||
Wednesday, 12.04.2023 15:00 CET | |||
Wednesday, 12.04.2023 18:00 CET | |||
Wednesday, 12.04.2023 21:00 CET |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
Friday, 14.04.2023 | |||
Friday, 14.04.2023 |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
Sunday, 16.04.2023 |
# | Klub | Pob | Por | Bod |
---|---|---|---|---|
1. | Cedevita Junior | 18 | 4 | 40 |
2. | Cibona | 18 | 4 | 40 |
3. | Zadar | 18 | 4 | 40 |
4. | KK Split | 18 | 4 | 40 |
5. | GKK Šibenka | 13 | 9 | 35 |
6. | KK Furnir | 11 | 11 | 33 |
7. | Dinamo Zagreb | 8 | 14 | 30 |
8. | Zabok | 6 | 16 | 28 |
9. | Alkar | 6 | 16 | 28 |
10. | Bosco Zagreb | 6 | 16 | 28 |
11. | DepoLink Škrljevo | 5 | 17 | 27 |
12. | Gorica | 5 | 17 | 27 |
71 - 53HT Premijer liga
2022 / 2023
|
77 - 75HT Premijer liga
2022 / 2023
|
77 - 100HT Premijer liga
2022 / 2023
|
82 - 78HT Premijer liga
2022 / 2023
|
82 - 108HT Premijer liga
2022 / 2023
|
92 - 88HT Premijer liga
2022 / 2023
|
88 - 94HT Premijer liga
2022 / 2023
|
79 - 63HT Premijer liga
2022 / 2023
|
88 - 95HT Premijer liga
2022 / 2023
|
51 - 71HT Premijer liga
2022 / 2023
|
79 - 80HT Premijer liga
2022 / 2023
|
19:00HT Premijer liga
2022 / 2023
|
20:00HT Premijer liga
2022 / 2023
|
18:00HT Premijer liga
2022 / 2023
|
18:00HT Premijer liga
2022 / 2023
|
19:00HT Premijer liga
2022 / 2023
|
20:00HT Premijer liga
2022 / 2023
|
18:00HT Premijer liga
2022 / 2023
|
18:00HT Premijer liga
2022 / 2023
|
19:00HT Premijer liga
2022 / 2023
|
18:00HT Premijer liga
2022 / 2023
|
18:00HT Premijer liga
2022 / 2023
|
TRENUTNI POREDAK
# | Klub | Pob | Por | Bod |
---|---|---|---|---|
1. | Cedevita Junior | 18 | 4 | 40 |
2. | Cibona | 18 | 4 | 40 |
3. | Zadar | 18 | 4 | 40 |
4. | KK Split | 18 | 4 | 40 |
5. | GKK Šibenka | 13 | 9 | 35 |
6. | KK Furnir | 11 | 11 | 33 |
7. | Dinamo Zagreb | 8 | 14 | 30 |
8. | Zabok | 6 | 16 | 28 |
9. | Alkar | 6 | 16 | 28 |
10. | Bosco Zagreb | 6 | 16 | 28 |
11. | DepoLink Škrljevo | 5 | 17 | 27 |
12. | Gorica | 5 | 17 | 27 |
71 - 53HT Premijer liga
2022 / 2023
|
77 - 75HT Premijer liga
2022 / 2023
|
77 - 100HT Premijer liga
2022 / 2023
|
82 - 78HT Premijer liga
2022 / 2023
|
82 - 108HT Premijer liga
2022 / 2023
|
92 - 88HT Premijer liga
2022 / 2023
|
88 - 94HT Premijer liga
2022 / 2023
|
79 - 63HT Premijer liga
2022 / 2023
|
88 - 95HT Premijer liga
2022 / 2023
|
51 - 71HT Premijer liga
2022 / 2023
|
79 - 80HT Premijer liga
2022 / 2023
|
19:00HT Premijer liga
2022 / 2023
|
20:00HT Premijer liga
2022 / 2023
|
18:00HT Premijer liga
2022 / 2023
|
18:00HT Premijer liga
2022 / 2023
|
19:00HT Premijer liga
2022 / 2023
|
20:00HT Premijer liga
2022 / 2023
|
18:00HT Premijer liga
2022 / 2023
|
18:00HT Premijer liga
2022 / 2023
|
19:00HT Premijer liga
2022 / 2023
|
18:00HT Premijer liga
2022 / 2023
|
18:00HT Premijer liga
2022 / 2023
|
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
61 : 64 | Monday, 17.10.2022 15:00 CET | ||
79 : 89 | Monday, 17.10.2022 18:00 CET | ||
65 : 75 | Monday, 17.10.2022 21:00 CET | ||
101 : 82 | Tuesday, 18.10.2022 15:00 CET | ||
68 : 95 | Tuesday, 18.10.2022 18:00 CET | ||
67 : 87 | Tuesday, 18.10.2022 21:00 CET | ||
77 : 73 | Wednesday, 19.10.2022 15:00 CET |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
99 : 69 | Wednesday, 19.10.2022 18:00 CET | ||
71 : 67 | Wednesday, 19.10.2022 21:00 CET | ||
73 : 67 | Thursday, 20.10.2022 15:00 CET | ||
94 : 75 | Thursday, 20.10.2022 18:00 CET | ||
91 : 72 | Thursday, 20.10.2022 21:00 CET | ||
81 : 70 | Friday, 21.10.2022 15:00 CET | ||
103 : 70 | Friday, 21.10.2022 18:00 CET |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
60 : 72 | Monday, 21.11.2022 15:00 CET | ||
84 : 72 | Monday, 21.11.2022 18:00 CET | ||
76 : 90 | Monday, 21.11.2022 21:00 CET | ||
63 : 70 | Tuesday, 22.11.2022 15:00 CET | ||
72 : 107 | Tuesday, 22.11.2022 18:00 CET | ||
54 : 96 | Tuesday, 22.11.2022 21:00 CET | ||
83 : 73 | Wednesday, 23.11.2022 15:00 CET |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
93 : 83 | Wednesday, 23.11.2022 18:00 CET | ||
66 : 77 | Wednesday, 23.11.2022 21:00 CET | ||
71 : 62 | Thursday, 24.11.2022 15:00 CET | ||
100 : 70 | Thursday, 24.11.2022 18:00 CET | ||
89 : 91 | Thursday, 24.11.2022 21:00 CET | ||
62 : 67 | Friday, 25.11.2022 15:00 CET | ||
83 : 71 | Friday, 25.11.2022 18:00 CET |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
88 : 92 | Friday, 25.11.2022 21:00 CET | ||
63 : 66 | Saturday, 26.11.2022 12:00 CET | ||
85 : 91 | Saturday, 26.11.2022 15:00 CET | ||
98 : 46 | Saturday, 26.11.2022 18:00 CET | ||
91 : 100 | Sunday, 27.11.2022 12:00 CET | ||
63 : 73 | Sunday, 27.11.2022 15:00 CET | ||
85 : 83 | Sunday, 27.11.2022 18:00 CET |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
95 : 94 | Monday, 19.12.2022 15:00 CET | ||
71 : 79 | Monday, 19.12.2022 18:00 CET | ||
93 : 95 | Monday, 19.12.2022 21:00 CET | ||
62 : 86 | Tuesday, 20.12.2022 15:00 CET | ||
97 : 79 | Tuesday, 20.12.2022 18:00 CET | ||
84 : 78 | Tuesday, 20.12.2022 21:00 CET | ||
67 : 89 | Wednesday, 21.12.2022 15:00 CET |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
83 : 86 | Wednesday, 21.12.2022 18:00 CET | ||
67 : 78 | Wednesday, 21.12.2022 21:00 CET | ||
102 : 78 | Thursday, 22.12.2022 15:00 CET | ||
68 : 86 | Thursday, 22.12.2022 18:00 CET | ||
90 : 92 | Thursday, 22.12.2022 21:00 CET | ||
72 : 80 | Friday, 23.12.2022 15:00 CET | ||
88 : 70 | Friday, 23.12.2022 18:00 CET |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
101 : 74 | Monday, 23.01.2023 15:00 CET | ||
84 : 80 | Monday, 23.01.2023 18:00 CET | ||
69 : 62 | Monday, 23.01.2023 21:00 CET | ||
66 : 74 | Tuesday, 24.01.2023 15:00 CET | ||
88 : 95 | Tuesday, 24.01.2023 18:00 CET | ||
74 : 91 | Tuesday, 24.01.2023 21:00 CET | ||
71 : 99 | Wednesday, 25.01.2023 15:00 CET |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
63 : 83 | Wednesday, 25.01.2023 18:00 CET | ||
81 : 76 | Wednesday, 25.01.2023 21:00 CET | ||
81 : 58 | Thursday, 26.01.2023 15:00 CET | ||
83 : 72 | Thursday, 26.01.2023 18:00 CET | ||
93 : 71 | Thursday, 26.01.2023 21:00 CET | ||
77 : 75 | Friday, 27.01.2023 15:00 CET | ||
76 : 64 | Friday, 27.01.2023 18:00 CET |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
86 : 70 | Friday, 27.01.2023 21:00 CET | ||
74 : 70 | Saturday, 28.01.2023 12:00 CET | ||
77 : 84 | Saturday, 28.01.2023 15:00 CET | ||
73 : 71 | Saturday, 28.01.2023 18:00 CET | ||
75 : 69 | Sunday, 29.01.2023 12:00 CET | ||
70 : 92 | Sunday, 29.01.2023 15:00 CET | ||
61 : 73 | Sunday, 29.01.2023 18:00 CET |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
83 : 64 | Monday, 06.03.2023 15:00 CET | ||
60 : 73 | Monday, 06.03.2023 18:00 CET | ||
77 : 84 | Monday, 06.03.2023 21:00 CET | ||
85 : 70 | Tuesday, 07.03.2023 15:00 CET | ||
81 : 73 | Tuesday, 07.03.2023 18:00 CET | ||
88 : 102 | Tuesday, 07.03.2023 21:00 CET | ||
78 : 88 | Wednesday, 08.03.2023 15:00 CET |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
74 : 72 | Wednesday, 08.03.2023 18:00 CET | ||
75 : 91 | Wednesday, 08.03.2023 21:00 CET | ||
93 : 96 | Thursday, 09.03.2023 15:00 CET | ||
83 : 55 | Thursday, 09.03.2023 18:00 CET | ||
79 : 70 | Thursday, 09.03.2023 21:00 CET | ||
72 : 96 | Friday, 10.03.2023 15:00 CET | ||
88 : 63 | Friday, 10.03.2023 18:00 CET |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
68 : 61 | Friday, 10.03.2023 21:00 CET | ||
93 : 61 | Saturday, 11.03.2023 12:00 CET | ||
84 : 97 | Saturday, 11.03.2023 15:00 CET | ||
78 : 88 | Saturday, 11.03.2023 18:00 CET | ||
77 : 80 | Sunday, 12.03.2023 12:00 CET | ||
97 : 106 | Sunday, 12.03.2023 15:00 CET | ||
77 : 70 | Sunday, 12.03.2023 18:00 CET |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
Wednesday, 12.04.2023 12:00 CET | |||
Wednesday, 12.04.2023 15:00 CET | |||
Wednesday, 12.04.2023 18:00 CET | |||
Wednesday, 12.04.2023 21:00 CET |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
Friday, 14.04.2023 | |||
Friday, 14.04.2023 |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
Sunday, 16.04.2023 |
Kolačić | Trajanje | Opis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |