| Pos | Ekipa | W | L | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleta Puntamika | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Jazine | 1 | 0 | 9 |
| 3 | KK Đakovo | 1 | 0 | 9 |
| 4 | Hermes Analitica | 1 | 0 | 8 |
| 5 | Gorica | 1 | 4 | -3 |
| 6 | Aleta Puntamika vs Gorica | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Amfora | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Crikvenica | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Crikvenica | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DepoLink Škrljevo | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gorica | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gorica vs Amfora | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KK Aleta Puntamika | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KK Alkar | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KK Bosco | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KK Bosco | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KK DepoLink Škrljevo | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KK Dinamo | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kvarner 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MKK Novi Zagreb vs Gorica | 0 | 0 | 0 |
| Kolačić | Trajanje | Opis |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mjeseci | Ovaj kolačić postavlja dodatak za privolu na kolačiće i služi za pohranu privole korisnika za kategoriju „Analitika”. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mjeseci | Kolačić se postavlja putem privole na kolačiće radi bilježenja privole korisnika za kategoriju „Funkcionalni”. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mjeseci | Ovaj kolačić postavlja dodatak za privolu na kolačiće i služi za pohranu privole korisnika za kategoriju „Nužni”. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 mjeseci | Ovaj kolačić postavlja dodatak za privolu na kolačiće i služi za pohranu privole korisnika za kategoriju „Ostalo”. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mjeseci | Ovaj kolačić postavlja dodatak za privolu na kolačiće i služi za pohranu privole korisnika za kategoriju „Performanse”. |
| viewed_cookie_policy | 11 mjeseci | Kolačić postavlja dodatak za privolu na kolačiće i služi za pohranu je li korisnik pristao na korištenje kolačića. Ne pohranjuje osobne podatke. |
