REGULARNA SEZONA 2022/23
# | Club | GP | W | L | Overall | Diff | Points |
1 | Helios Suns | 13 | 12 | 1 | 1154:937 | 217 | 25 |
2 | Krka | 13 | 10 | 3 | 1114:1013 | 101 | 23 |
3 | Podgorica | 13 | 9 | 4 | 1026:910 | 116 | 22 |
4 | Borac WWIN | 13 | 9 | 4 | 1077:961 | 116 | 22 |
5 | Široki | 13 | 9 | 4 | 1008:958 | 50 | 22 |
6 | Zlatibor Gold Gondola | 13 | 9 | 4 | 1120:1022 | 98 | 22 |
7 | Sutjeska Elektroprivreda | 13 | 8 | 5 | 983:940 | 43 | 21 |
8 | Pelister-Bitola | 13 | 7 | 6 | 1052:1067 | -15 | 20 |
9 | Sloga | 13 | 6 | 7 | 1023:1064 | -41 | 19 |
10 | GGD Šenčur | 13 | 4 | 9 | 942:968 | -26 | 17 |
11 | TFT Mozzart Skopje | 13 | 3 | 10 | 984:1129 | -145 | 16 |
12 | Spars Ilidža | 13 | 2 | 11 | 962:1153 | -191 | 15 |
13 | Gorica | 13 | 2 | 11 | 962:1135 | -173 | 15 |
14 | Vrijednosnice Osijek | 13 | 1 | 12 | 944:1094 | -150 | 14 |
RASPRED I REZULTATI UTAKMICA
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
61 : 64 | Monday, 17.10.2022 15:00 Local time | ||
79 : 89 | Monday, 17.10.2022 18:00 Local time | ||
65 : 75 | Monday, 17.10.2022 21:00 Local time | ||
101 : 82 | Tuesday, 18.10.2022 15:00 Local time | ||
68 : 95 | Tuesday, 18.10.2022 18:00 Local time | ||
67 : 87 | Tuesday, 18.10.2022 21:00 Local time | ||
77 : 73 | Wednesday, 19.10.2022 15:00 Local time |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
99 : 69 | Wednesday, 19.10.2022 18:00 Local time | ||
71 : 67 | Wednesday, 19.10.2022 21:00 Local time | ||
73 : 67 | Thursday, 20.10.2022 15:00 Local time | ||
94 : 75 | Thursday, 20.10.2022 18:00 Local time | ||
91 : 72 | Thursday, 20.10.2022 21:00 Local time | ||
81 : 70 | Friday, 21.10.2022 15:00 Local time | ||
103 : 70 | Friday, 21.10.2022 18:00 Local time |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
60 : 72 | Monday, 21.11.2022 15:00 Local time | ||
84 : 72 | Monday, 21.11.2022 18:00 Local time | ||
76 : 90 | Monday, 21.11.2022 21:00 Local time | ||
63 : 70 | Tuesday, 22.11.2022 15:00 Local time | ||
72 : 107 | Tuesday, 22.11.2022 18:00 Local time | ||
54 : 96 | Tuesday, 22.11.2022 21:00 Local time | ||
83 : 73 | Wednesday, 23.11.2022 15:00 Local time |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
93 : 83 | Wednesday, 23.11.2022 18:00 Local time | ||
66 : 77 | Wednesday, 23.11.2022 21:00 Local time | ||
71 : 62 | Thursday, 24.11.2022 15:00 Local time | ||
100 : 70 | Thursday, 24.11.2022 18:00 Local time | ||
89 : 91 | Thursday, 24.11.2022 21:00 Local time | ||
62 : 67 | Friday, 25.11.2022 15:00 Local time | ||
83 : 71 | Friday, 25.11.2022 18:00 Local time |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
88 : 92 | Friday, 25.11.2022 21:00 Local time | ||
63 : 66 | Saturday, 26.11.2022 12:00 Local time | ||
85 : 91 | Saturday, 26.11.2022 15:00 Local time | ||
98 : 46 | Saturday, 26.11.2022 18:00 Local time | ||
91 : 100 | Sunday, 27.11.2022 12:00 Local time | ||
63 : 73 | Sunday, 27.11.2022 15:00 Local time | ||
85 : 83 | Sunday, 27.11.2022 18:00 Local time |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
95 : 94 | Monday, 19.12.2022 15:00 Local time | ||
71 : 79 | Monday, 19.12.2022 18:00 Local time | ||
93 : 95 | Monday, 19.12.2022 21:00 Local time | ||
62 : 86 | Tuesday, 20.12.2022 15:00 Local time | ||
97 : 79 | Tuesday, 20.12.2022 18:00 Local time | ||
84 : 78 | Tuesday, 20.12.2022 21:00 Local time | ||
67 : 89 | Wednesday, 21.12.2022 15:00 Local time |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
83 : 86 | Wednesday, 21.12.2022 18:00 Local time | ||
67 : 78 | Wednesday, 21.12.2022 21:00 Local time | ||
102 : 78 | Thursday, 22.12.2022 15:00 Local time | ||
68 : 86 | Thursday, 22.12.2022 18:00 Local time | ||
90 : 92 | Thursday, 22.12.2022 21:00 Local time | ||
72 : 80 | Friday, 23.12.2022 15:00 Local time | ||
88 : 70 | Friday, 23.12.2022 18:00 Local time |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
101 : 74 | Monday, 23.01.2023 15:00 Local time | ||
84 : 80 | Monday, 23.01.2023 18:00 Local time | ||
69 : 62 | Monday, 23.01.2023 21:00 Local time | ||
66 : 74 | Tuesday, 24.01.2023 15:00 Local time | ||
88 : 95 | Tuesday, 24.01.2023 18:00 Local time | ||
74 : 91 | Tuesday, 24.01.2023 21:00 Local time | ||
71 : 99 | Wednesday, 25.01.2023 15:00 Local time |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
63 : 83 | Wednesday, 25.01.2023 18:00 Local time | ||
81 : 76 | Wednesday, 25.01.2023 21:00 Local time | ||
81 : 58 | Thursday, 26.01.2023 15:00 Local time | ||
83 : 72 | Thursday, 26.01.2023 18:00 Local time | ||
93 : 71 | Thursday, 26.01.2023 21:00 Local time | ||
77 : 75 | Friday, 27.01.2023 15:00 Local time | ||
76 : 64 | Friday, 27.01.2023 18:00 Local time |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
86 : 70 | Friday, 27.01.2023 21:00 Local time | ||
74 : 70 | Saturday, 28.01.2023 12:00 Local time | ||
77 : 84 | Saturday, 28.01.2023 15:00 Local time | ||
73 : 71 | Saturday, 28.01.2023 18:00 Local time | ||
75 : 69 | Sunday, 29.01.2023 12:00 Local time | ||
70 : 92 | Sunday, 29.01.2023 15:00 Local time | ||
61 : 73 | Sunday, 29.01.2023 18:00 Local time |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
83 : 64 | Monday, 06.03.2023 15:00 Local time | ||
60 : 73 | Monday, 06.03.2023 18:00 Local time | ||
77 : 84 | Monday, 06.03.2023 21:00 Local time | ||
85 : 70 | Tuesday, 07.03.2023 15:00 Local time | ||
81 : 73 | Tuesday, 07.03.2023 18:00 Local time | ||
88 : 102 | Tuesday, 07.03.2023 21:00 Local time | ||
78 : 88 | Wednesday, 08.03.2023 15:00 Local time |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
74 : 72 | Wednesday, 08.03.2023 18:00 Local time | ||
75 : 91 | Wednesday, 08.03.2023 21:00 Local time | ||
93 : 96 | Thursday, 09.03.2023 15:00 Local time | ||
83 : 55 | Thursday, 09.03.2023 18:00 Local time | ||
79 : 70 | Thursday, 09.03.2023 21:00 Local time | ||
72 : 96 | Friday, 10.03.2023 15:00 Local time | ||
88 : 63 | Friday, 10.03.2023 18:00 Local time |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
68 : 61 | Friday, 10.03.2023 21:00 Local time | ||
93 : 61 | Saturday, 11.03.2023 12:00 Local time | ||
84 : 97 | Saturday, 11.03.2023 15:00 Local time | ||
78 : 88 | Saturday, 11.03.2023 18:00 Local time | ||
77 : 80 | Sunday, 12.03.2023 12:00 Local time | ||
97 : 106 | Sunday, 12.03.2023 15:00 Local time | ||
77 : 70 | Sunday, 12.03.2023 18:00 Local time |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
89 : 64 | Wednesday, 12.04.2023 12:00 Local time | ||
91 : 82 | Wednesday, 12.04.2023 15:00 Local time | ||
101 : 47 | Wednesday, 12.04.2023 18:00 Local time | ||
72 : 80 | Wednesday, 12.04.2023 21:00 Local time |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
86 : 74 | Friday, 14.04.2023 16:00 Local time | ||
91 : 79 | Friday, 14.04.2023 20:00 Local time |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
82 : 83 | Sunday, 16.04.2023 20:30 Local time |
REGULARNA SEZONA 2022/23
# | Club | GP | W | L | Overall | Diff | Points |
1 | Helios Suns | 13 | 12 | 1 | 1154:937 | 217 | 25 |
2 | Krka | 13 | 10 | 3 | 1114:1013 | 101 | 23 |
3 | Podgorica | 13 | 9 | 4 | 1026:910 | 116 | 22 |
4 | Borac WWIN | 13 | 9 | 4 | 1077:961 | 116 | 22 |
5 | Široki | 13 | 9 | 4 | 1008:958 | 50 | 22 |
6 | Zlatibor Gold Gondola | 13 | 9 | 4 | 1120:1022 | 98 | 22 |
7 | Sutjeska Elektroprivreda | 13 | 8 | 5 | 983:940 | 43 | 21 |
8 | Pelister-Bitola | 13 | 7 | 6 | 1052:1067 | -15 | 20 |
9 | Sloga | 13 | 6 | 7 | 1023:1064 | -41 | 19 |
10 | GGD Šenčur | 13 | 4 | 9 | 942:968 | -26 | 17 |
11 | TFT Mozzart Skopje | 13 | 3 | 10 | 984:1129 | -145 | 16 |
12 | Spars Ilidža | 13 | 2 | 11 | 962:1153 | -191 | 15 |
13 | Gorica | 13 | 2 | 11 | 962:1135 | -173 | 15 |
14 | Vrijednosnice Osijek | 13 | 1 | 12 | 944:1094 | -150 | 14 |
RASPORED I REZULTATI UTAKMICA
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
61 : 64 | Monday, 17.10.2022 15:00 Local time | ||
79 : 89 | Monday, 17.10.2022 18:00 Local time | ||
65 : 75 | Monday, 17.10.2022 21:00 Local time | ||
101 : 82 | Tuesday, 18.10.2022 15:00 Local time | ||
68 : 95 | Tuesday, 18.10.2022 18:00 Local time | ||
67 : 87 | Tuesday, 18.10.2022 21:00 Local time | ||
77 : 73 | Wednesday, 19.10.2022 15:00 Local time |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
99 : 69 | Wednesday, 19.10.2022 18:00 Local time | ||
71 : 67 | Wednesday, 19.10.2022 21:00 Local time | ||
73 : 67 | Thursday, 20.10.2022 15:00 Local time | ||
94 : 75 | Thursday, 20.10.2022 18:00 Local time | ||
91 : 72 | Thursday, 20.10.2022 21:00 Local time | ||
81 : 70 | Friday, 21.10.2022 15:00 Local time | ||
103 : 70 | Friday, 21.10.2022 18:00 Local time |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
60 : 72 | Monday, 21.11.2022 15:00 Local time | ||
84 : 72 | Monday, 21.11.2022 18:00 Local time | ||
76 : 90 | Monday, 21.11.2022 21:00 Local time | ||
63 : 70 | Tuesday, 22.11.2022 15:00 Local time | ||
72 : 107 | Tuesday, 22.11.2022 18:00 Local time | ||
54 : 96 | Tuesday, 22.11.2022 21:00 Local time | ||
83 : 73 | Wednesday, 23.11.2022 15:00 Local time |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
93 : 83 | Wednesday, 23.11.2022 18:00 Local time | ||
66 : 77 | Wednesday, 23.11.2022 21:00 Local time | ||
71 : 62 | Thursday, 24.11.2022 15:00 Local time | ||
100 : 70 | Thursday, 24.11.2022 18:00 Local time | ||
89 : 91 | Thursday, 24.11.2022 21:00 Local time | ||
62 : 67 | Friday, 25.11.2022 15:00 Local time | ||
83 : 71 | Friday, 25.11.2022 18:00 Local time |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
88 : 92 | Friday, 25.11.2022 21:00 Local time | ||
63 : 66 | Saturday, 26.11.2022 12:00 Local time | ||
85 : 91 | Saturday, 26.11.2022 15:00 Local time | ||
98 : 46 | Saturday, 26.11.2022 18:00 Local time | ||
91 : 100 | Sunday, 27.11.2022 12:00 Local time | ||
63 : 73 | Sunday, 27.11.2022 15:00 Local time | ||
85 : 83 | Sunday, 27.11.2022 18:00 Local time |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
95 : 94 | Monday, 19.12.2022 15:00 Local time | ||
71 : 79 | Monday, 19.12.2022 18:00 Local time | ||
93 : 95 | Monday, 19.12.2022 21:00 Local time | ||
62 : 86 | Tuesday, 20.12.2022 15:00 Local time | ||
97 : 79 | Tuesday, 20.12.2022 18:00 Local time | ||
84 : 78 | Tuesday, 20.12.2022 21:00 Local time | ||
67 : 89 | Wednesday, 21.12.2022 15:00 Local time |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
83 : 86 | Wednesday, 21.12.2022 18:00 Local time | ||
67 : 78 | Wednesday, 21.12.2022 21:00 Local time | ||
102 : 78 | Thursday, 22.12.2022 15:00 Local time | ||
68 : 86 | Thursday, 22.12.2022 18:00 Local time | ||
90 : 92 | Thursday, 22.12.2022 21:00 Local time | ||
72 : 80 | Friday, 23.12.2022 15:00 Local time | ||
88 : 70 | Friday, 23.12.2022 18:00 Local time |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
101 : 74 | Monday, 23.01.2023 15:00 Local time | ||
84 : 80 | Monday, 23.01.2023 18:00 Local time | ||
69 : 62 | Monday, 23.01.2023 21:00 Local time | ||
66 : 74 | Tuesday, 24.01.2023 15:00 Local time | ||
88 : 95 | Tuesday, 24.01.2023 18:00 Local time | ||
74 : 91 | Tuesday, 24.01.2023 21:00 Local time | ||
71 : 99 | Wednesday, 25.01.2023 15:00 Local time |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
63 : 83 | Wednesday, 25.01.2023 18:00 Local time | ||
81 : 76 | Wednesday, 25.01.2023 21:00 Local time | ||
81 : 58 | Thursday, 26.01.2023 15:00 Local time | ||
83 : 72 | Thursday, 26.01.2023 18:00 Local time | ||
93 : 71 | Thursday, 26.01.2023 21:00 Local time | ||
77 : 75 | Friday, 27.01.2023 15:00 Local time | ||
76 : 64 | Friday, 27.01.2023 18:00 Local time |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
86 : 70 | Friday, 27.01.2023 21:00 Local time | ||
74 : 70 | Saturday, 28.01.2023 12:00 Local time | ||
77 : 84 | Saturday, 28.01.2023 15:00 Local time | ||
73 : 71 | Saturday, 28.01.2023 18:00 Local time | ||
75 : 69 | Sunday, 29.01.2023 12:00 Local time | ||
70 : 92 | Sunday, 29.01.2023 15:00 Local time | ||
61 : 73 | Sunday, 29.01.2023 18:00 Local time |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
83 : 64 | Monday, 06.03.2023 15:00 Local time | ||
60 : 73 | Monday, 06.03.2023 18:00 Local time | ||
77 : 84 | Monday, 06.03.2023 21:00 Local time | ||
85 : 70 | Tuesday, 07.03.2023 15:00 Local time | ||
81 : 73 | Tuesday, 07.03.2023 18:00 Local time | ||
88 : 102 | Tuesday, 07.03.2023 21:00 Local time | ||
78 : 88 | Wednesday, 08.03.2023 15:00 Local time |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
74 : 72 | Wednesday, 08.03.2023 18:00 Local time | ||
75 : 91 | Wednesday, 08.03.2023 21:00 Local time | ||
93 : 96 | Thursday, 09.03.2023 15:00 Local time | ||
83 : 55 | Thursday, 09.03.2023 18:00 Local time | ||
79 : 70 | Thursday, 09.03.2023 21:00 Local time | ||
72 : 96 | Friday, 10.03.2023 15:00 Local time | ||
88 : 63 | Friday, 10.03.2023 18:00 Local time |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
68 : 61 | Friday, 10.03.2023 21:00 Local time | ||
93 : 61 | Saturday, 11.03.2023 12:00 Local time | ||
84 : 97 | Saturday, 11.03.2023 15:00 Local time | ||
78 : 88 | Saturday, 11.03.2023 18:00 Local time | ||
77 : 80 | Sunday, 12.03.2023 12:00 Local time | ||
97 : 106 | Sunday, 12.03.2023 15:00 Local time | ||
77 : 70 | Sunday, 12.03.2023 18:00 Local time |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
89 : 64 | Wednesday, 12.04.2023 12:00 Local time | ||
91 : 82 | Wednesday, 12.04.2023 15:00 Local time | ||
101 : 47 | Wednesday, 12.04.2023 18:00 Local time | ||
72 : 80 | Wednesday, 12.04.2023 21:00 Local time |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
86 : 74 | Friday, 14.04.2023 16:00 Local time | ||
91 : 79 | Friday, 14.04.2023 20:00 Local time |
Game | Result | Date and Time | Info |
---|---|---|---|
82 : 83 | Sunday, 16.04.2023 20:30 Local time |
Kolačić | Trajanje | Opis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |