| Pos | Ekipa | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleta Puntamika | 1 | 0 |
| 2 | Jazine | 1 | 0 |
| 3 | KK Đakovo | 1 | 0 |
| 4 | Hermes Analitica | 1 | 0 |
| 5 | Gorica | 1 | 4 |
| 6 | Aleta Puntamika vs Gorica | 0 | 0 |
| 7 | Amfora | 0 | 0 |
| 8 | Crikvenica | 0 | 0 |
| 9 | Crikvenica | 0 | 0 |
| 10 | DepoLink Škrljevo | 0 | 0 |
| 11 | Gorica | 0 | 0 |
| 12 | Gorica vs Amfora | 0 | 0 |
[ff id=”1″]
| Kolačić | Trajanje | Opis |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mjeseci | Ovaj kolačić postavlja dodatak za privolu na kolačiće i služi za pohranu privole korisnika za kategoriju „Analitika”. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mjeseci | Kolačić se postavlja putem privole na kolačiće radi bilježenja privole korisnika za kategoriju „Funkcionalni”. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mjeseci | Ovaj kolačić postavlja dodatak za privolu na kolačiće i služi za pohranu privole korisnika za kategoriju „Nužni”. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 mjeseci | Ovaj kolačić postavlja dodatak za privolu na kolačiće i služi za pohranu privole korisnika za kategoriju „Ostalo”. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mjeseci | Ovaj kolačić postavlja dodatak za privolu na kolačiće i služi za pohranu privole korisnika za kategoriju „Performanse”. |
| viewed_cookie_policy | 11 mjeseci | Kolačić postavlja dodatak za privolu na kolačiće i služi za pohranu je li korisnik pristao na korištenje kolačića. Ne pohranjuje osobne podatke. |



