Seniori 2024/2025
| # | Igrač | Ekipa | Pozicija | Date of Birth | Godina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Lacić | Gorica | 08/10/2024 | 2 | |
| 2 | Ante Garac | Gorica | Bek | 04/05/2009 | 17 |
| 2 | Andrej Mudrinić | Gorica | 08/10/2024 | 2 | |
| 3 | Lovro Došen | Gorica | 06/05/2003 | 23 | |
| 4 | Matija Pavlic | Gorica | Bek | 07/03/2004 | 22 |
| 5 | Borna Dramalija | Gorica | Bek | 05/05/2003 | 23 |
| 5 | Matej Ružić | Gorica | Bek | 07/11/2005 | 21 |
| 6 | Roko Mirković | Gorica | Bek | 26/04/2003 | 23 |
| 6 | Nino Kotrulja | Gorica | Bek | 15/04/2005 | 21 |
| 6 | Lovro Šimundža | Gorica | Bek | 08/04/2008 | 18 |
| 6 | Lovro Svetlošak | Gorica | 08/10/2024 | 2 | |
| 7 | Pavao Turić | Gorica | Bek | 19/01/2004 | 22 |
| 7 | Stipe Perica | Gorica | Centar | 19/03/2004 | 22 |
| 8 | Ante Mašić | Gorica | Krilo | 28/10/1992 | 34 |
| 9 | Kristijan Validžić | Gorica | Krilo | 06/08/1994 | 32 |
| 9 | Ivan Oštrić | Gorica | Bek | 14/12/2002 | 23 |
| 10 | Kristijan Šutalo | Gorica | Centar | 18/09/1990 | 36 |
| 11 | Petar Gruja | Gorica | Krilo | 09/03/2008 | 18 |
| 11 | Marko Baričić | Gorica | 08/10/2024 | 2 | |
| 12 | Andrej Lovrić | Gorica | Bek | 27/11/2004 | 21 |
| 12 | Rinaldo Bljaić | Gorica | Centar | 11/12/2006 | 19 |
| 13 | Branko Stojanov | Gorica | Centar | 27/01/2006 | 20 |
| 15 | Mislav Graovac | Gorica | Centar | 24/11/2007 | 18 |
| 17 | Matej Crnogorac | Gorica | Centar | 21/05/2007 | 19 |
| 18 | Fran Došen | Gorica | Krilo | 13/12/1999 | 26 |
| 19 | Frano Miloloža | Gorica | Bek | 07/06/2002 | 24 |
| 23 | Kristijan Šutalo | Gorica | Centar | 18/09/1990 | 36 |
| 24 | Jakov Ninić | Gorica | Bek | 20/06/2005 | 21 |
| 24 | Luka Grubić | Gorica | Bek | 21/11/2007 | 18 |
| 25 | Leon Kalinić | Gorica | 08/10/2024 | 2 | |
| 31 | Luka Vargek | Gorica | 08/10/2024 | 2 | |
| 32 | Jure Gunjina | Gorica | Krilo | 06/08/1992 | 34 |
| 44 | Matej Buovac | Gorica | 08/10/2024 | 2 | |
| 55 | Martln Klepo | Gorica | Bek | 11/11/1999 | 26 |
| 77 | Ante Perić | Gorica | Krilo | 28/05/2007 | 19 |
| 88 | Jan Kroflin | Gorica | 08/10/2024 | 2 |













